|  | 1-6-2009: Angelina angustifolia | |
|  | 8-6-2009: Ananas comosus | |
|  | 15-6-2009: Callistemon rigidus | |
|  | 22-6-2009: Bauhinia galpinii | |
|  | 29-6-2009: Acalypha hispida | |
|   | 6-7-2009: Brachychiton discolor | |
|  | 13-7-2009: Grevillea lanigera | |
|  | 20-7-2009: Hibiscus calyphyllus | |
|  | 27-7-2009: Iochroma cyanea | |
|  | 3-8-2009: Musschia aurea | |
|  | 31-8-2009: Platycerium bifurcatum | |
|  | 14-9-2009: Schefflera actinophylla | |
|  | 5-10-2009: Autonoe madeirensis (syn. Scilla maderensis) | |
|  | 2-11-2009: Cuphea micropetala | |
|  | 30-11-2009: Pandanus utilis | |
|  | 04-01-2010: Dombeya wallichii | |
|  | 08-02-2010: Metrosideros ‘Thomasii’ | |
|  | 22-02-2010: Sinapidendron angustifolium | |
|  | 05-09-2010: Vitis vinifera | |
|  | 29-01-2011: Sparmannia africana | |
|  | 05-02-2011: Heliotropium arborescens | |
|  | 12-02-2011: Centradenia inaequilateralis | |
|  | 19-02-2011: Kalanchoe fedtschenkoi | |
|  | 29-02-2011: Echium nervosum | |
|  | 25-03-2011: Eriobotrya japonica | 
Destaques Anteriores 
Past Highlights
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 





No comments:
Post a Comment